Сколько стоит: цены на бьюти-услуги в Чехии
Цифры взяты из публичных прайс-листов салонов на Mixart. Мы ничего не оцениваем и не пересчитываем.
Ногти
| Услуга | Медиана | Обычный диапазон | Салонов |
|---|---|---|---|
| Маникюр | 550 Kč | 240 Kč – 1 000 Kč | 1 061 |
| Педикюр | 750 Kč | 400 Kč – 1 200 Kč | 1 061 |
| Гель-лак | 600 Kč | 200 Kč – 1 000 Kč | 962 |
| Снятие покрытия | 250 Kč | 100 Kč – 550 Kč | 542 |
| Коррекция ногтей | 690 Kč | 450 Kč – 1 150 Kč | 480 |
| Гелевые ногти | 750 Kč | 350 Kč – 1 300 Kč | 462 |
| Японский маникюр | 500 Kč | 250 Kč – 900 Kč | 401 |
| Дизайн ногтей | 100 Kč | 50 Kč – 750 Kč | 158 |
| Акриловые ногти | 550 Kč | 346 Kč – 798 Kč | 149 |
| Маникюр и педикюр | 1 745 Kč | 1 000 Kč – 2 300 Kč | 91 |
Волосы
| Услуга | Медиана | Обычный диапазон | Салонов |
|---|---|---|---|
| Укладка феном | 900 Kč | 329 Kč – 2 389 Kč | 997 |
| Детская стрижка | 320 Kč | 174 Kč – 550 Kč | 984 |
| Мелирование | 1 730 Kč | 550 Kč – 3 500 Kč | 902 |
| Женская стрижка | 690 Kč | 284 Kč – 1 350 Kč | 681 |
| Вечерняя причёска | 1 000 Kč | 500 Kč – 2 850 Kč | 670 |
| Окрашивание волос | 1 400 Kč | 600 Kč – 2 500 Kč | 627 |
| Балаяж | 2 700 Kč | 1 400 Kč – 4 400 Kč | 502 |
| Химическая завивка | 1 115 Kč | 497 Kč – 2 500 Kč | 269 |
| Кератиновое выпрямление | 2 000 Kč | 458 Kč – 4 000 Kč | 256 |
| Уход за волосами | 785 Kč | 300 Kč – 1 647 Kč | 239 |
| AirTouch | 3 675 Kč | 2 009 Kč – 6 000 Kč | 237 |
| Наращивание волос | 2 500 Kč | 150 Kč – 7 150 Kč | 89 |
Барбер
| Услуга | Медиана | Обычный диапазон | Салонов |
|---|---|---|---|
| Мужская стрижка | 430 Kč | 200 Kč – 720 Kč | 1 482 |
| Коррекция бороды | 390 Kč | 130 Kč – 650 Kč | 1 164 |
| Стрижка и борода | 800 Kč | 490 Kč – 1 250 Kč | 861 |
| Бритьё | 490 Kč | 250 Kč – 822 Kč | 403 |
| Окрашивание бороды | 420 Kč | 200 Kč – 950 Kč | 199 |
Брови и ресницы
| Услуга | Медиана | Обычный диапазон | Салонов |
|---|---|---|---|
| Окрашивание бровей | 300 Kč | 120 Kč – 700 Kč | 1 816 |
| Окрашивание ресниц | 200 Kč | 100 Kč – 400 Kč | 1 252 |
| Ламинирование бровей | 850 Kč | 590 Kč – 1 150 Kč | 1 176 |
| Коррекция бровей | 200 Kč | 90 Kč – 450 Kč | 1 088 |
| Ламинирование ресниц | 950 Kč | 629 Kč – 1 390 Kč | 905 |
| Пудровые брови | 4 000 Kč | 2 500 Kč – 5 500 Kč | 347 |
| Наращивание ресниц | 1 100 Kč | 700 Kč – 1 750 Kč | 339 |
| Ламинирование ресниц | 990 Kč | 650 Kč – 1 300 Kč | 279 |
| Перманентный макияж | 3 500 Kč | 2 000 Kč – 5 380 Kč | 276 |
| Снятие ресниц | 250 Kč | 150 Kč – 430 Kč | 181 |
Уход за кожей
| Услуга | Медиана | Обычный диапазон | Салонов |
|---|---|---|---|
| Косметический уход | 1 150 Kč | 452 Kč – 1 900 Kč | 1 108 |
| Массаж лица | 850 Kč | 358 Kč – 1 999 Kč | 668 |
| Чистка лица | 1 200 Kč | 450 Kč – 2 400 Kč | 633 |
| Лечение акне | 1 300 Kč | 790 Kč – 2 500 Kč | 563 |
| Микронидлинг | 2 390 Kč | 1 490 Kč – 4 807 Kč | 498 |
| Парафинотерапия | 220 Kč | 100 Kč – 450 Kč | 494 |
| Химический пилинг | 1 450 Kč | 790 Kč – 2 225 Kč | 486 |
| Мадеротерапия | 1 000 Kč | 550 Kč – 1 891 Kč | 407 |
| Мезотерапия | 2 000 Kč | 1 130 Kč – 4 500 Kč | 309 |
| Микромассаж вокруг глаз | 500 Kč | 178 Kč – 2 000 Kč | 199 |
| Радиочастотный лифтинг | 1 450 Kč | 496 Kč – 5 041 Kč | 113 |
| Гидрофациал | 1 800 Kč | 846 Kč – 3 815 Kč | 44 |
Массаж
| Услуга | Медиана | Обычный диапазон | Салонов |
|---|---|---|---|
| Лимфодренажный массаж | 1 000 Kč | 400 Kč – 1 900 Kč | 920 |
| Релакс-массаж | 1 000 Kč | 500 Kč – 1 850 Kč | 764 |
| Массаж спины и шеи | 800 Kč | 450 Kč – 1 400 Kč | 720 |
| Массаж головы | 600 Kč | 200 Kč – 1 300 Kč | 595 |
| Массаж горячими камнями | 1 100 Kč | 600 Kč – 1 900 Kč | 593 |
| Классический массаж | 838 Kč | 400 Kč – 1 500 Kč | 545 |
| Спортивный массаж | 1 000 Kč | 550 Kč – 1 850 Kč | 372 |
| Баночный массаж | 700 Kč | 350 Kč – 1 200 Kč | 350 |
| Рефлексотерапия стоп | 650 Kč | 390 Kč – 1 200 Kč | 319 |
| Массаж для беременных | 1 000 Kč | 550 Kč – 1 650 Kč | 260 |
| Тайский массаж | 1 199 Kč | 690 Kč – 2 000 Kč | 241 |
| Антицеллюлитный массаж | 1 100 Kč | 600 Kč – 1 800 Kč | 208 |
| Ароматерапия | 1 250 Kč | 700 Kč – 2 300 Kč | 190 |
| Медовый массаж | 790 Kč | 450 Kč – 1 400 Kč | 162 |
Депиляция
| Услуга | Медиана | Обычный диапазон | Салонов |
|---|---|---|---|
| Депиляция лица | 180 Kč | 80 Kč – 500 Kč | 975 |
| Депиляция ног | 650 Kč | 300 Kč – 2 999 Kč | 934 |
| Депиляция подмышек | 400 Kč | 200 Kč – 2 500 Kč | 790 |
| Интимная депиляция | 650 Kč | 300 Kč – 1 790 Kč | 452 |
| Депиляция рук | 500 Kč | 250 Kč – 2 200 Kč | 270 |
| Депиляция спины | 600 Kč | 300 Kč – 1 000 Kč | 214 |
| Шугаринг | 400 Kč | 134 Kč – 700 Kč | 8 |
Макияж
| Услуга | Медиана | Обычный диапазон | Салонов |
|---|---|---|---|
| Свадебный макияж | 1 800 Kč | 800 Kč – 3 993 Kč | 353 |
| Дневной макияж | 700 Kč | 300 Kč – 1 300 Kč | 345 |
| Вечерний макияж | 1 000 Kč | 500 Kč – 1 600 Kč | 336 |
Как мы считаем
Берём активные услуги с указанной ценой из публичных профилей на Mixart, сопоставляем их по названию с конкретной услугой и считаем медиану, 10-й и 90-й перцентиль. Услуги без цены, подарочные сертификаты и абонементы не учитываем. Пересчитываем каждую ночь.
Цены ориентировочные. Окончательную цену салон подтверждает по длине волос, состоянию ногтей или объёму процедуры.