Скільки коштує: ціни на б'юті-послуги в Чехії
Цифри взято з публічних прайсів салонів на Mixart. Ми нічого не оцінюємо й не перераховуємо.
Нігті
| Послуга | Медіана | Звичайний діапазон | Салонів |
|---|---|---|---|
| Манікюр | 550 Kč | 240 Kč – 1 000 Kč | 1 061 |
| Педикюр | 750 Kč | 400 Kč – 1 200 Kč | 1 061 |
| Гель-лак | 600 Kč | 200 Kč – 1 000 Kč | 962 |
| Зняття покриття | 250 Kč | 100 Kč – 550 Kč | 542 |
| Корекція нігтів | 690 Kč | 450 Kč – 1 150 Kč | 480 |
| Гелеві нігті | 750 Kč | 350 Kč – 1 300 Kč | 462 |
| Японський манікюр | 500 Kč | 250 Kč – 900 Kč | 401 |
| Дизайн нігтів | 100 Kč | 50 Kč – 750 Kč | 158 |
| Акрилові нігті | 550 Kč | 346 Kč – 798 Kč | 149 |
| Манікюр і педикюр | 1 745 Kč | 1 000 Kč – 2 300 Kč | 91 |
Волосся
| Послуга | Медіана | Звичайний діапазон | Салонів |
|---|---|---|---|
| Укладка феном | 900 Kč | 329 Kč – 2 389 Kč | 997 |
| Дитяча стрижка | 320 Kč | 174 Kč – 550 Kč | 984 |
| Мелірування | 1 730 Kč | 550 Kč – 3 500 Kč | 902 |
| Жіноча стрижка | 690 Kč | 284 Kč – 1 350 Kč | 681 |
| Вечірня зачіска | 1 000 Kč | 500 Kč – 2 850 Kč | 670 |
| Фарбування волосся | 1 400 Kč | 600 Kč – 2 500 Kč | 627 |
| Балаяж | 2 700 Kč | 1 400 Kč – 4 400 Kč | 502 |
| Хімічна завивка | 1 115 Kč | 497 Kč – 2 500 Kč | 269 |
| Кератинове випрямлення | 2 000 Kč | 458 Kč – 4 000 Kč | 256 |
| Догляд за волоссям | 785 Kč | 300 Kč – 1 647 Kč | 239 |
| AirTouch | 3 675 Kč | 2 009 Kč – 6 000 Kč | 237 |
| Нарощування волосся | 2 500 Kč | 150 Kč – 7 150 Kč | 89 |
Барбер
| Послуга | Медіана | Звичайний діапазон | Салонів |
|---|---|---|---|
| Чоловіча стрижка | 430 Kč | 200 Kč – 720 Kč | 1 482 |
| Корекція бороди | 390 Kč | 130 Kč – 650 Kč | 1 164 |
| Стрижка і борода | 800 Kč | 490 Kč – 1 250 Kč | 861 |
| Гоління | 490 Kč | 250 Kč – 822 Kč | 403 |
| Фарбування бороди | 420 Kč | 200 Kč – 950 Kč | 199 |
Брови та вії
| Послуга | Медіана | Звичайний діапазон | Салонів |
|---|---|---|---|
| Фарбування брів | 300 Kč | 120 Kč – 700 Kč | 1 816 |
| Фарбування вій | 200 Kč | 100 Kč – 400 Kč | 1 252 |
| Ламінування брів | 850 Kč | 590 Kč – 1 150 Kč | 1 176 |
| Корекція брів | 200 Kč | 90 Kč – 450 Kč | 1 088 |
| Ламінування вій | 950 Kč | 629 Kč – 1 390 Kč | 905 |
| Пудрові брови | 4 000 Kč | 2 500 Kč – 5 500 Kč | 347 |
| Нарощування вій | 1 100 Kč | 700 Kč – 1 750 Kč | 339 |
| Ламінування вій | 990 Kč | 650 Kč – 1 300 Kč | 279 |
| Перманентний макіяж | 3 500 Kč | 2 000 Kč – 5 380 Kč | 276 |
| Зняття вій | 250 Kč | 150 Kč – 430 Kč | 181 |
Догляд за шкірою
| Послуга | Медіана | Звичайний діапазон | Салонів |
|---|---|---|---|
| Косметичний догляд | 1 150 Kč | 452 Kč – 1 900 Kč | 1 108 |
| Масаж обличчя | 850 Kč | 358 Kč – 1 999 Kč | 668 |
| Чистка обличчя | 1 200 Kč | 450 Kč – 2 400 Kč | 633 |
| Лікування акне | 1 300 Kč | 790 Kč – 2 500 Kč | 563 |
| Мікронідлінг | 2 390 Kč | 1 490 Kč – 4 807 Kč | 498 |
| Парафінотерапія | 220 Kč | 100 Kč – 450 Kč | 494 |
| Хімічний пілінг | 1 450 Kč | 790 Kč – 2 225 Kč | 486 |
| Мадеротерапія | 1 000 Kč | 550 Kč – 1 891 Kč | 407 |
| Мезотерапія | 2 000 Kč | 1 130 Kč – 4 500 Kč | 309 |
| Мікромасаж навколо очей | 500 Kč | 178 Kč – 2 000 Kč | 199 |
| Радіочастотний ліфтинг | 1 450 Kč | 496 Kč – 5 041 Kč | 113 |
| Гідрофаціал | 1 800 Kč | 846 Kč – 3 815 Kč | 44 |
Масаж
| Послуга | Медіана | Звичайний діапазон | Салонів |
|---|---|---|---|
| Лімфодренажний масаж | 1 000 Kč | 400 Kč – 1 900 Kč | 920 |
| Релакс-масаж | 1 000 Kč | 500 Kč – 1 850 Kč | 764 |
| Масаж спини та шиї | 800 Kč | 450 Kč – 1 400 Kč | 720 |
| Масаж голови | 600 Kč | 200 Kč – 1 300 Kč | 595 |
| Масаж гарячим камінням | 1 100 Kč | 600 Kč – 1 900 Kč | 593 |
| Класичний масаж | 838 Kč | 400 Kč – 1 500 Kč | 545 |
| Спортивний масаж | 1 000 Kč | 550 Kč – 1 850 Kč | 372 |
| Банковий масаж | 700 Kč | 350 Kč – 1 200 Kč | 350 |
| Рефлексотерапія стоп | 650 Kč | 390 Kč – 1 200 Kč | 319 |
| Масаж для вагітних | 1 000 Kč | 550 Kč – 1 650 Kč | 260 |
| Тайський масаж | 1 199 Kč | 690 Kč – 2 000 Kč | 241 |
| Антицелюлітний масаж | 1 100 Kč | 600 Kč – 1 800 Kč | 208 |
| Ароматерапія | 1 250 Kč | 700 Kč – 2 300 Kč | 190 |
| Медовий масаж | 790 Kč | 450 Kč – 1 400 Kč | 162 |
Депіляція
| Послуга | Медіана | Звичайний діапазон | Салонів |
|---|---|---|---|
| Депіляція обличчя | 180 Kč | 80 Kč – 500 Kč | 975 |
| Депіляція ніг | 650 Kč | 300 Kč – 2 999 Kč | 934 |
| Депіляція пахв | 400 Kč | 200 Kč – 2 500 Kč | 790 |
| Інтимна депіляція | 650 Kč | 300 Kč – 1 790 Kč | 452 |
| Депіляція рук | 500 Kč | 250 Kč – 2 200 Kč | 270 |
| Депіляція спини | 600 Kč | 300 Kč – 1 000 Kč | 214 |
| Шугаринг | 400 Kč | 134 Kč – 700 Kč | 8 |
Макіяж
| Послуга | Медіана | Звичайний діапазон | Салонів |
|---|---|---|---|
| Весільний макіяж | 1 800 Kč | 800 Kč – 3 993 Kč | 353 |
| Денний макіяж | 700 Kč | 300 Kč – 1 300 Kč | 345 |
| Вечірній макіяж | 1 000 Kč | 500 Kč – 1 600 Kč | 336 |
Як ми рахуємо
Беремо активні послуги із зазначеною ціною з публічних профілів на Mixart, зіставляємо їх за назвою з конкретною послугою та рахуємо медіану, 10-й і 90-й перцентиль. Послуги без ціни, подарункові сертифікати та абонементи не враховуємо. Перераховуємо щоночі.
Ціни орієнтовні. Остаточну ціну салон підтверджує за довжиною волосся, станом нігтів або обсягом процедури.